Il piano degli investimenti di Acqua Novara.VCO prevede, nel periodo dal 2006 al 2026, lavori per 200 milioni di euro. Il 70% dei lavori è finanziato direttamente con le tariffe del servizio idrico integrato, il 15% tramite contributi a fondo
perduto ed il rimanente 15% tramite il ricorso a prestiti bancari.
Gli importanti sforzi finanziari sono stati inizialmente rivolti alla messa in sicurezza degli impianti di depurazione presi in carico nel 2007 ed alla riparazione di reti idriche e fognarie vetuste.
OBIETTIVI | VALORE (migliaia €) | INTERVENTI PRINCIPALI |
---|---|---|
Nuovi pozzi/sorgenti | 259 | Ghemme, Recetto, Gattico, Omegna e Invorio. |
Potenziamento/messa in sicurezza/manutenzione di pozzi e sorgenti | 4.128 | Borgolavezzaro, Cerano, Galliate, Granozzo con Monticello, Novara, Oleggio, Verbania, Vignarello (Tornaco). |
Estensione acquedotti | 2.166 | Interconnessione Boca-Cureggio / Estensione rete idrica utenze oltre FFSS (Briona) Potenziamento acquedotto Romagnano Sesia. |
Riparazione/sostituzione reti acquedotto |
7.979 |
Completamento della rete idrica comunale a Borgomanero (via Arona), Sistemazione rete idrica e fognaria a Stresa (frazione Magognino), Sostituzione acquedotto Veruno. |
Nuovi impianti depurazione | 763 | Nibbia (San Pietro Mosezzo), Recetto. |
Potenziamento/messa in sicurezza/manutenzione di impianti di depurazione |
7.818 | Ampliamento depuratori di Bellinzago Novarese, Lesa e Verbania. Potenziamento depuratori per abbattimento dell’80% dei carichi di azoto e fosforo in ingresso agli impianti di Briga, Cerano e Novara Ristrutturazione depuratore di Mergozzo / Sistemazione depuratore Morghengo (Caltignaga) Potenziamento sistema antincendio depuratore Fara Novarese. |
Nuovi impianti/manutenzione di impianti di sollevamento | 1.057 | Eliminazione impianto di depurazione di Cavaglietto con rilancio a Cavaglio d’Agogna Impianto sollevamento Briona / Messa in sicurezza stazioni di sollevamento di Beura Cardezza, Gravellona Toce, Pieve Vergonte, Verbania, Villadossola Sistemazione stazioni di sollevamento di Castelletto Ticino, Novara, Stresa. |
Nuovi impianti di potabilizzazione | 133 | Belgirate, Bellinzago Novarese, Galliate. |
Potenziamento/manutenzione di impianti di potabilizzazione | 552 | Rifacimento filtri acquedotto Armeno / Sistemazione vasche Madonna del Sasso Rifacimento sistema clorazione Pella / Rifacimento impianto di potabilizzazione di Gignese. |
Nuovi serbatoi acquedotto | 66 | Germagno, Villadossola. |
Potenziamento/manutenzione serbatoi acquedotto | 1.267 | Bellinzago Novarese, Cressa, Massino Visconti, Novara (via Poerio), Stresa. |
Estensione reti fognarie | 3.278 | Omegna e comuni del Lago d’Orta, Arizzano, Bee, Premosello Chiovenda, Colazza, Oleggio Castello. |
Riparazione/sostituzione reti fognarie | 5.553 | Centro storico di Novara, Briona, Garbagna Novarese, Nibbiola, Romagnano Sesia, San Pietro Mosezzo, Verbania, Vespolate, Villadossola. |
Telecontrollo, hardware e software | 3.612 | Borgolavezzaro, Galliate, Gravellona Toce, Lesa, Momo. |
Sostituzione contatori | 1.864 | |
Automezzi | 571 | |
Sedi, sportelli, fabbricati, terreni, mobili e arredi | 3.390 | |
Allacci a reti acquedotto e fognatura | 6.327 | |
Altri inteventi in corso di realizzazione | 12.022 | |
TOTALI | 66.158 |
|
Il piano degli investimenti prevede lavori per 50 milioni di euro entro il 2016.
Gli obiettivi strategici a breve-medio termine comprendono l’estensione delle reti idriche e fognarie nei territori attualmente non serviti e l’introduzione di nuove tecnologie finalizzate ad accrescere il livello di industrializzazione complessiva della gestione.
Tra gli interventi di estensione e potenziamento degli acquedotti spiccano i lavori che interessano i comuni che si affacciano sul lago d’Orta e del Verbano. Gli interventi di estensione delle fognature e completamento degli impianti di depurazione interessano principalmente il cosiddetto BTO3, insieme di sei comuni compresi tra Biandrate e Carpignano Sesia.
Sempre nel breve-medio termine saranno circa 8 i milioni di euro destinati a interventi di industrializzazione della gestione, finalizzati a migliorare sia la qualità del servizio (informatizzazione dei processi manutentivi, rilievo delle reti, ecc.), sia l’efficienza aziendale (ottimizzazione delle pressioni, incremento di autoproduzione di energia, sviluppo del business dei percolati, ecc.), conseguendo gli obiettivi di incremento dei ricavi e riduzione dei costi previsti dalla normativa ed utili ad innescare un virtuoso processo di ulteriore sviluppo degli investimenti.
Al mantenimento e al progressivo rinnovamento delle infrastrutture esistenti saranno mediamente destinati ogni anno circa 3 milioni di euro.
© 2015 Acqua Novara.VCO S.p.A. Privacy Web | Termini di utilizzo